POLSKI SPOJ

lista zadań średnie

ID NAZWA KOD ROZW AKC %
1302    Igiełka ETI07F1 296 82.78
1303    Gimnastyk ETI07F2 141 70.60
1311    Dodawanie rzymskie JSUMRZYM 497 39.01
1346    Łamacz gg JGGHACK 1157 36.52
1361    Trzy liczby TTRI 318 44.35
1399    Sortowanie leksykograficzne PLEXSORT 155 21.23
1408    Kopiec HEAP 191 57.25
1426    Porządek leksykograficzny w grafie TOPSORTL 40 53.95
1429    Gra w życie JZYCIE 324 31.36
1432    Szyfrowanie2 JSZYFR2 683 29.12
1503    Konferencja POTKON1 180 36.85
1510    Funkcja prefiksowa Knutha KNUTH_PI 342 41.02
1535    Szablon SZABLON 132 48.92
1571    Kamelneon KAMELNEO 215 55.60
1576    Sklepy OIG1_SKL 339 29.72
1577    Bitocja OIG1_BIT 104 24.05
1578    Diamentowy szyfr OIG1_DIA 112 38.97
1589    Mnożenie macierzy MACIERZE 121 53.41
1590    Lider LIDER 283 22.01
1854    Godzina chaosu CHAOS 321 32.92
1927    Funkcja phi Eulera EULER_PH 307 43.65
1938    Całkowite pierwiastki wielomianu KC012 187 40.75
1940    Iloczyn macierzy KC014 418 64.86
1984    Różnica dużych liczb KC017 445 39.88
1993    Koleje OI09_KOL 161 40.37
2017    Kolejki i stosy PROGC03 322 66.54
2024    Kółko i Krzyżyk Bis PPP07C 63 60.87
2119    Słownik polsko-angielski PROGC04 91 67.70
2218    Suma ciągu KC024 144 32.44
2219    Labirynt KC023 289 21.36
2379    Światełka Choinkowe BIPART 168 28.99
2484    Czy potrafisz nie uzyc srednika BEZPRZEC 1618 36.19
3400    Dijkstra DIJKSTRA 176 43.84
3951    Druty i cytrynki LEMONS 71 28.57
3992    Kasztanowa podróż KASZTANY 85 47.63
4268    Listy i koperty LETTERS 88 39.27
4345    Kodowanie permutacji KOD_PER 92 83.97
4617    PTwPZ Bzykacze PTWPZ091 197 72.86
4632    PTwPZ Przekładnie PTWPZ085 140 76.33
4633    PTwPZ Streszczenie PTWPZ086 90 21.85
4650    PTwPZ Klub Kibica PTWPZ076 198 29.04
4800    Kod Graya WI_GRAY 222 94.43
4801    Konwersja dat WI_DATY 208 94.49
4802    Licytacja działek budowlanych WI_LICYT 101 92.79
4844    Grodzenie działek WI_PLOTY 99 91.62
4847    Przydział klastrów WI_KLAST 109 93.85
5124    Szyfr WZP09_1D 31 59.38
5139    Nieosiągalna liczba WZP09_2C 40 58.08
5806    Kalkulator IP MWP2_1B 27 13.60
5809    Szpieg MWP2_1E 54 37.69
Typ dokumentu: html ps pdf książeczka
SPOJ System © 2012 Sphere Research Labs | Projekty informatyczne i aplikacje na zamówienie. All Rights Reserved.