POLSKI SPOJ

lista zadań średnie

ID NAZWA KOD ROZW AKC %
439    Not So Fast Multiplication TMUL 291 19.29
498    Długość najdłuższego wspólnego podciągu LENLCS 646 45.07
499    Czy umiesz potęgować PA05_POT 1738 23.11
516    Biblioteka PA05_BIB 75 27.10
520    Dyzio DYZIO2 684 22.12
541    Punkty w trójkącie T_PINTR 456 27.51
630    Śmiercionośne Jabłka DAPPLES 256 40.11
1041    Króliczki Jasia KRO 330 20.91
1085    Jesienne porządki ETI07E5 425 93.99
1123    Potęgowanie POTEGA 397 26.74
1141    To już jutro MWPZ06Z 580 26.17
1142    Ciążowy specjalista MWPZ06A 790 42.93
1149    Konkurs pseudomatematyczny MWPZ06H 856 46.79
1218    Wyszukiwanie wzorca w tekscie KMP 560 34.59
1426    Porządek leksykograficzny w grafie TOPSORTL 40 53.95
1510    Funkcja prefiksowa Knutha KNUTH_PI 342 41.02
1535    Szablon SZABLON 132 48.92
1571    Kamelneon KAMELNEO 215 55.60
2218    Suma ciągu KC024 144 32.44
2219    Labirynt KC023 289 21.36
3400    Dijkstra DIJKSTRA 176 43.84
3951    Druty i cytrynki LEMONS 71 28.57
5124    Szyfr WZP09_1D 31 59.38
5139    Nieosiągalna liczba WZP09_2C 40 58.08
5806    Kalkulator IP MWP2_1B 27 13.60
5809    Szpieg MWP2_1E 54 37.69
5857    Kolory MWP2_2F 45 43.33
5927    Trójkąt Pascala TROJPASC 157 30.15
5952    Numery telefonów MWP2_3A 42 39.51
5953    TriTree MWP2_3B 29 53.68
5956    Piłeczka MWP2_3E 8 45.07
6118    Funkcja σ SIGMA_PL 178 31.16
6903    Trójki pitagorejskie TROJKI 66 35.30
7247    Przeróbka PRZEROBK 48 34.93
7698    Plakatowanie OI15_PLA 171 94.81
7711    Maksimum w przedziale FASTMAX 87 30.55
7984    Manifestacja MWP3_1A1 23 31.63
7992    PIT MWP3_1E1 6 86.21
7994    Relacja MWP3_1F1 11 32.61
8087    Algorytmiczne pola MWP3_3A 22 52.33
8148    Potęga dwójki POW2 70 16.56
8736    Arka Noego NOE 129 31.63
8984    Inwersje INVER 55 41.69
8994    Taksówka na Manhattanie TAXIMAN 58 26.14
8998    Zabawa w palindromy ZABAWA 23 14.93
9087    Praca domowa PRACA 82 47.14
9088    Biblioteka - Wyszukiwanie kodów LIBRARY 60 30.36
9176    Sponsor SPONSOR 40 46.53
9407    Arbitrage ARBITR 26 46.29
9425    Ile plusów PLUSYJOU 28 60.78
Typ dokumentu: html ps pdf książeczka
SPOJ System © 2012 Sphere Research Labs | Projekty informatyczne i aplikacje na zamówienie. All Rights Reserved.