POLSKI SPOJ

lista zadań średnie

ID NAZWA KOD ROZW AKC %
355    Rysunki Bajtelka BAJTELEK 323 21.26
439    Not So Fast Multiplication TMUL 291 19.29
442    Searching the Graph TDBFS 441 36.88
568    Zabawne Dodawanie Piotrusia BFN1 1025 57.98
575    Liczby znaczące PZPI3 172 36.22
630    Śmiercionośne Jabłka DAPPLES 256 40.11
631    Pomiar Prędkości SPEEDM 301 25.77
855    Sezamie, otwórz się! TOPSES 614 37.14
865    Bombardier Jaś PZPI06_2 37 48.65
873    Ogrodzenia na Osiedlu Okrągłym PZPI06_3 44 32.88
1077    Bajtlandzka wojenka ETI07E1 601 53.75
1078    Kreskowany rysunek ETI07E2 133 49.17
1302    Igiełka ETI07F1 296 82.78
1303    Gimnastyk ETI07F2 141 70.60
5124    Szyfr WZP09_1D 31 59.38
5139    Nieosiągalna liczba WZP09_2C 40 58.08
5806    Kalkulator IP MWP2_1B 27 13.60
5809    Szpieg MWP2_1E 54 37.69
5857    Kolory MWP2_2F 45 43.33
5901    Długość silnii DLUG_SIL 105 35.56
5927    Trójkąt Pascala TROJPASC 157 30.15
5952    Numery telefonów MWP2_3A 42 39.51
5953    TriTree MWP2_3B 29 53.68
5956    Piłeczka MWP2_3E 8 45.07
6118    Funkcja σ SIGMA_PL 178 31.16
6442    Przedszkole XIWTPZB 105 34.52
6443    Trasy XIWTPZC 53 46.99
6445    Stringi XIWTPZE 125 31.61
6446    Duchy XIWTPZF 42 32.78
6448    Podróże pana Jana - podróż dookoła świata XIWTPZH 65 55.19
6903    Trójki pitagorejskie TROJKI 66 35.30
7247    Przeróbka PRZEROBK 48 34.93
7698    Plakatowanie OI15_PLA 171 94.81
7711    Maksimum w przedziale FASTMAX 87 30.55
7984    Manifestacja MWP3_1A1 23 31.63
7992    PIT MWP3_1E1 6 86.21
7994    Relacja MWP3_1F1 11 32.61
8087    Algorytmiczne pola MWP3_3A 22 52.33
8148    Potęga dwójki POW2 70 16.56
8736    Arka Noego NOE 129 31.63
8984    Inwersje INVER 55 41.69
8994    Taksówka na Manhattanie TAXIMAN 58 26.14
8998    Zabawa w palindromy ZABAWA 23 14.93
9087    Praca domowa PRACA 82 47.14
9088    Biblioteka - Wyszukiwanie kodów LIBRARY 60 30.36
9176    Sponsor SPONSOR 40 46.53
9407    Arbitrage ARBITR 26 46.29
9425    Ile plusów PLUSYJOU 28 60.78
9498    Liczby Fibonacciego FIBONUMS 65 55.09
9502    Najbliższa para punktów NAJBLPKT 26 37.06
Typ dokumentu: html ps pdf książeczka
SPOJ System © 2012 Sphere Research Labs | Projekty informatyczne i aplikacje na zamówienie. All Rights Reserved.