POLSKI SPOJ

lista zadań średnie

ID NAZWA KOD ROZW AKC %
355    Rysunki Bajtelka BAJTELEK 323 21.26
439    Not So Fast Multiplication TMUL 291 19.29
442    Searching the Graph TDBFS 441 36.88
493    Trójkątne Pola TRNGLFLD 135 24.81
505    Cwany Lutek CWANY_LU 712 22.24
506    Flamaster FLAMASTE 1812 48.27
520    Dyzio DYZIO2 684 22.12
541    Punkty w trójkącie T_PINTR 456 27.51
568    Zabawne Dodawanie Piotrusia BFN1 1025 57.98
575    Liczby znaczące PZPI3 172 36.22
630    Śmiercionośne Jabłka DAPPLES 256 40.11
631    Pomiar Prędkości SPEEDM 301 25.77
655    Gray code PP0505D 408 75.00
722    Podzbiory PTPODZB 324 63.97
727    Sumy PTSUMY 287 39.94
747    NWW2 NWW 802 22.85
799    Liczby wyważone LICZBYW 112 42.40
807    Minimalne drzewo spinające SPIN_PL 311 42.31
834    Imiona NAMES 327 18.97
837    Wieżyca II HILLS2 92 34.13
855    Sezamie, otwórz się! TOPSES 614 37.14
865    Bombardier Jaś PZPI06_2 37 48.65
873    Ogrodzenia na Osiedlu Okrągłym PZPI06_3 44 32.88
1019    Systemy pozycyjne SYS 1118 57.06
1041    Króliczki Jasia KRO 330 20.91
1056    Tabelki liczb PP0602B 870 44.99
1057    Tabelki liczb II PP0602B2 447 76.03
1077    Bajtlandzka wojenka ETI07E1 601 53.75
1078    Kreskowany rysunek ETI07E2 133 49.17
1085    Jesienne porządki ETI07E5 425 93.99
1088    Letnie promocje ETI07E8 373 94.41
1123    Potęgowanie POTEGA 397 26.74
1126    Ostania niezerowa cyfra silni OSTSIL 663 25.35
1245    Bajtocja JBART 147 40.86
1293    Dodawanie JSUMDUZE 1290 44.50
1302    Igiełka ETI07F1 296 82.78
1303    Gimnastyk ETI07F2 141 70.60
1311    Dodawanie rzymskie JSUMRZYM 497 39.01
1346    Łamacz gg JGGHACK 1157 36.52
1408    Kopiec HEAP 191 57.25
1429    Gra w życie JZYCIE 324 31.36
1432    Szyfrowanie2 JSZYFR2 683 29.12
1503    Konferencja POTKON1 180 36.85
1510    Funkcja prefiksowa Knutha KNUTH_PI 342 41.02
1535    Szablon SZABLON 132 48.92
1571    Kamelneon KAMELNEO 215 55.60
1576    Sklepy OIG1_SKL 339 29.72
1577    Bitocja OIG1_BIT 104 24.05
1578    Diamentowy szyfr OIG1_DIA 112 38.97
1589    Mnożenie macierzy MACIERZE 121 53.41
Typ dokumentu: html ps pdf książeczka
SPOJ System © 2012 Sphere Research Labs | Projekty informatyczne i aplikacje na zamówienie. All Rights Reserved.