POLSKI SPOJ

lista zadań łatwe

ID NAZWA KOD ROZW AKC %
1909    Sumy wielokrotne KC008 1842 25.54
1910    Odwracanie wyrazów KC009 2517 42.98
1911    Zliczanie liczb i wyrazów KC010 1273 35.90
1941    Porównywanie dużych liczb KC015 1240 29.15
1978    Zliczanie linii PROGC01 1750 37.09
2016    Zliczanie wystąpień (kody ASCII) PROGC02 1061 23.60
2045    Pola Prostokątów SIL 430 30.22
2181    Wycinanie literek PROGC05 1813 52.41
2217    Statystyka pozycyjna KC022 599 29.14
2598    Kabalistyczny zapis daty JZAPKAB 1587 67.59
3326    Warunek w tablicy PASTAB2 1446 61.43
3328    Histogram z liczb PASTAB4 550 30.58
3366    Sprawdzanie sudoku SUDOKUC 536 35.45
3456    Szyfrowanie ROT13 PASCHAR5 742 54.08
4138    Harry and big doughnuts DOUGHNUT 2437 63.11
4254    Pieczątki dzieci CHSTAMPS 244 13.21
4256    Wiele czerwonych kwadratów DCZPROST 265 16.82
4629    PTwPZ Kalkulator PTWPZ083 938 63.05
4647    PTwPZ Telefony PTWPZ073 1159 60.95
4797    Skracanie identyfikatorów WI_IDEN 672 93.40
4799    Zastępowanie trójznaków WI_TRIGR 828 93.43
4840    Szyfr Gronsfelda WI_SZYFR 987 92.71
4843    Szkolne dzwonki WI_DZWON 756 92.24
5136    XV WZP09_2F 443 39.89
5517    Punkty w okręgu PICIRC 1084 66.76
5805    Zegar MWP2_1A 168 54.33
5853    Majątek Billa MWP2_2B 224 37.90
5854    Okręgi MWP2_2C 177 32.34
5954    Permutacje MWP2_3C 121 43.49
6441    Prostokąty XIWTPZA 260 12.16
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 848 30.48
7300    Abakus ABAKUS 153 19.93
7336    Mastermind MSTRMND 291 23.06
7664    Zwróć SIGALRM SIGALRM 503 19.61
7986    Cyfry MWP3_1B1 55 9.49
7988    Działka MWP3_1C1 166 17.69
8028    Równanie MWP3_2B1 104 31.69
8030    Stonogi MWP3_2C1 40 17.47
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 66 50.29
8090    Dzielenie pizzy MWP3_3D 221 35.33
8091    Emocjonująca rozgrywka w węża MWP3_3E 65 15.28
8354    Birthday cake BICAKE 304 29.12
8981    Zamiana miejsc WYMIANA 590 24.54
9022    Bajtockie Święto Trójkąta BAJTST 265 23.65
9538    Kot pucybut KOTYYYYY 150 33.51
9649    Lista numerów PESEL PESELLST 49 23.72
9839    Kartkówka KART 223 27.18
10013    Listonosz Franek LISTFRAN 115 44.25
10344    Taksówka na Manhattanie 3 TAXIMAN3 166 48.41
10564    Pobieranie POB 41 57.54
Typ dokumentu: html ps pdf książeczka
SPOJ System © 2012 Sphere Research Labs | Projekty informatyczne i aplikacje na zamówienie. All Rights Reserved.