POLSKI SPOJ

lista zadań łatwe

ID NAZWA KOD ROZW AKC %
438    Liczby Pierwsze PRIME_T 3992 27.20
496    Dwie cyfry silnii FCTRL3 5278 25.48
522    Przedszkolanka PRZEDSZK 3637 61.12
549    Proste dodawanie RNO_DOD 6572 44.24
601    NWD PP0501A 5753 44.18
606    Tablice PP0502B 5149 51.44
617    StringMerge PP0504B 2392 47.64
626    Obżartuchy GLUTTON 2023 52.97
663    Sort 1 PP0506A 1869 33.94
675    SkarbFinder SKARBFI 1360 54.85
708    Problem Collatza PTCLTZ 2655 66.33
723    ROL PTROL 4302 61.15
804    Gra Euklidesa EUCGAME 2497 73.97
806    Wiatraczki FANGEN 643 74.78
833    Dwumiany BINOMS 1414 19.26
1011    Połowa POL 3382 45.36
1032    Podzielność PP0601B 3657 67.42
1035    Test 3 PP0601A2 2504 30.77
1055    Parzyste nieparzyste PP0602A 3517 63.50
1102    Średnia arytmetyczna PP0604A 1667 27.40
1139    Nowa działka MWPZ06X 4283 64.47
1145    Imieniny MWPZ06D 1940 19.05
1228    Równanie liniowe JROWLIN 2872 42.13
1240    Współliniowość punktów JWSPLIN 2390 65.65
1242    Zliczacz liter JZLICZ 2159 47.26
1261    Pesel JPESEL 2996 37.87
1262    ROL (k) PP0602D 2839 60.06
1276    Spacje JSPACE 1908 23.09
1289    Tagi HTML JHTMLLET 1850 57.19
1299    Stefan FZI_STEF 593 24.44
1300    Szyfr Cezara JSZYCER 2408 32.17
1310    Liczba na słowo JLITOSL 902 24.16
1502    Samolot POTSAM 5743 67.86
1596    Wiek segmentolka WSEGA 1803 64.88
1830    Nierówność trójkąta KC003 2770 39.37
1844    Zliczanie wystąpień KC004 2377 48.88
1853    Formularz KC005 711 23.73
1909    Sumy wielokrotne KC008 1842 25.54
1910    Odwracanie wyrazów KC009 2517 42.98
1911    Zliczanie liczb i wyrazów KC010 1273 35.90
1941    Porównywanie dużych liczb KC015 1240 29.15
1978    Zliczanie linii PROGC01 1750 37.09
2016    Zliczanie wystąpień (kody ASCII) PROGC02 1061 23.60
2181    Wycinanie literek PROGC05 1813 52.41
2217    Statystyka pozycyjna KC022 599 29.14
2598    Kabalistyczny zapis daty JZAPKAB 1587 67.59
3326    Warunek w tablicy PASTAB2 1446 61.43
3328    Histogram z liczb PASTAB4 550 30.58
3366    Sprawdzanie sudoku SUDOKUC 536 35.45
3456    Szyfrowanie ROT13 PASCHAR5 742 54.08
Typ dokumentu: html ps pdf książeczka
SPOJ System © 2012 Sphere Research Labs | Projekty informatyczne i aplikacje na zamówienie. All Rights Reserved.