POLSKI SPOJ

lista zadań łatwe

ID NAZWA KOD ROZW AKC %
522    Przedszkolanka PRZEDSZK 3637 61.12
601    NWD PP0501A 5753 44.18
708    Problem Collatza PTCLTZ 2655 66.33
804    Gra Euklidesa EUCGAME 2497 73.97
806    Wiatraczki FANGEN 643 74.78
1139    Nowa działka MWPZ06X 4283 64.47
1145    Imieniny MWPZ06D 1940 19.05
2016    Zliczanie wystąpień (kody ASCII) PROGC02 1061 23.60
2217    Statystyka pozycyjna KC022 599 29.14
4138    Harry and big doughnuts DOUGHNUT 2437 63.11
5136    XV WZP09_2F 443 39.89
5805    Zegar MWP2_1A 168 54.33
5853    Majątek Billa MWP2_2B 224 37.90
5854    Okręgi MWP2_2C 177 32.34
5954    Permutacje MWP2_3C 121 43.49
6702    Rodzaje trójkątów RODZ_TRO 848 30.48
7300    Abakus ABAKUS 153 19.93
7336    Mastermind MSTRMND 291 23.06
7664    Zwróć SIGALRM SIGALRM 503 19.61
7986    Cyfry MWP3_1B1 55 9.49
7988    Działka MWP3_1C1 166 17.69
8028    Równanie MWP3_2B1 104 31.69
8030    Stonogi MWP3_2C1 40 17.47
8089    Częściowe ułatwienie MWP3_3C 66 50.29
8090    Dzielenie pizzy MWP3_3D 221 35.33
8091    Emocjonująca rozgrywka w węża MWP3_3E 65 15.28
8354    Birthday cake BICAKE 304 29.12
9022    Bajtockie Święto Trójkąta BAJTST 265 23.65
9538    Kot pucybut KOTYYYYY 150 33.51
9649    Lista numerów PESEL PESELLST 49 23.72
9839    Kartkówka KART 223 27.18
10013    Listonosz Franek LISTFRAN 115 44.25
10344    Taksówka na Manhattanie 3 TAXIMAN3 166 48.41
10564    Pobieranie POB 41 57.54
11059    Prefiks równoważący sufiks MWP4_1E 44 51.03
11127    Newsy MWP4_2E 47 40.59
11205    4 Finał MWP4_3B 37 40.70
11206    Płyta główna MWP4_3C 58 49.56
11542    Koko Euro Spoko KES 3 59.57
Typ dokumentu: html ps pdf książeczka
SPOJ System © 2012 Sphere Research Labs | Projekty informatyczne i aplikacje na zamówienie. All Rights Reserved.