POLSKI SPOJ

lista zadań łatwe

ID NAZWA KOD ROZW AKC %
438    Liczby Pierwsze PRIME_T 3666 27.42
496    Dwie cyfry silnii FCTRL3 5009 25.48
522    Przedszkolanka PRZEDSZK 3350 61.69
549    Proste dodawanie RNO_DOD 6230 44.39
601    NWD PP0501A 5483 44.35
606    Tablice PP0502B 4872 51.90
609    Pole pewnego koła ETI06F1 3521 47.34
617    StringMerge PP0504B 2287 48.05
619    Reprezentacja liczb typu float PP0504D 1010 43.67
626    Obżartuchy GLUTTON 1854 53.26
663    Sort 1 PP0506A 1772 33.79
675    SkarbFinder SKARBFI 1235 54.87
708    Problem Collatza PTCLTZ 2488 66.36
723    ROL PTROL 4103 60.76
769    Zadanie próbne PTEST 6890 57.45
804    Gra Euklidesa EUCGAME 2340 74.37
806    Wiatraczki FANGEN 578 74.13
833    Dwumiany BINOMS 1337 19.01
968    Suma SUMA 4052 36.32
969    Równanie kwadratowe ROWNANIE 2861 37.09
977    Tablica TABLICA 2839 36.38
978    Stos STOS 1955 42.86
997    Kalkulator CALC 3746 34.66
998    Kalkulator 2 CALC2 2313 53.20
1011    Połowa POL 3214 45.01
1016    Predkość średnia VSR 2815 52.18
1032    Podzielność PP0601B 3496 67.34
1035    Test 3 PP0601A2 2381 30.55
1042    Transponowanie macierzy TRN 2303 59.19
1055    Parzyste nieparzyste PP0602A 3325 63.82
1102    Średnia arytmetyczna PP0604A 1580 27.51
1139    Nowa działka MWPZ06X 4136 64.34
1145    Imieniny MWPZ06D 1874 18.92
1211    Niekolejne NIEKOLEJ 784 32.58
1228    Równanie liniowe JROWLIN 2730 42.08
1240    Współliniowość punktów JWSPLIN 2266 65.48
1242    Zliczacz liter JZLICZ 2046 47.14
1261    Pesel JPESEL 2832 37.95
1262    ROL (k) PP0602D 2714 60.17
1276    Spacje JSPACE 1813 22.81
1289    Tagi HTML JHTMLLET 1755 57.36
1299    Stefan FZI_STEF 529 24.06
1300    Szyfr Cezara JSZYCER 2291 32.01
1310    Liczba na słowo JLITOSL 860 24.09
1502    Samolot POTSAM 5459 67.74
1596    Wiek segmentolka WSEGA 1722 64.86
1828    Dodawanie liczb całkowitych KC001 5382 69.41
1830    Nierówność trójkąta KC003 2625 39.16
1844    Zliczanie wystąpień KC004 2251 48.79
1853    Formularz KC005 673 23.30
Typ dokumentu: html ps pdf książeczka
SPOJ System © 2012 Sphere Research Labs | Projekty informatyczne i aplikacje na zamówienie. All Rights Reserved.